| MOQ: | MOQ yok |
| Standart ambalaj: | 1 adet/kutu, 4 adet/karton |
| teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 pc/ay |
| Bileşen | Özellik |
|---|---|
| Ön Kapak ve Gövde | Şekillendirilmiş paslanmaz çelik SUS316# |
| Işık Penceresi | Basamaklı temperli cam, T=8mm |
| Conta | EPDM conta |
| Kablo Rakoru | Nikel kaplamalı IP-68 PG-11 bakır |
| Lens | Optik lens, verimlilik ≥%85 |
| PCB | Mükemmel ısı iletkenliği alüminyum, Katsayı ≥2.0w/mk |
| LED Sürücü | Sabit akım çıkışı |
| Güç Kablosu | H05RN-F 21.0mm², L=3.0m (tek renk) H05RN-F 4X0.75mm², L=3.0m (RGB) |
| Uygulama Ortamı | Su sıcaklığı -20°C~40°C, su altı derinliği ≤1 metre |
| Montaj Kovanı | PVC Montaj Kovanı (Dahil) |
| Dim Desteği (Opsiyonel) | DALI, 0~10V, PWM |
| Ürün Numarası | Işık Kaynağı | CRI (Beyaz) | Lens | Seçilen Lens Açısı (Θ1/2) | Giriş Voltajı (V) | Tipik Güç Tüketimi (W) | Tipik Parlaklık (lm) | IK Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4XC0357 | 3x2W Osram | Ra>80 | B33D | 10°, 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 6W | Soğuk beyaz=432lm Sıcak beyaz=358lm |
08 |
| B4XC0318 | 3x2.5W RGB 3'ü 1 arada Tam Renk | Ra>80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 7.5W | 165lm | 08 |
| B4XC0320 | 3x3.5W RGB 3'ü 1 arada Tam Renk | Ra>80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 11W | 330lm | 08 |
| C4XC0357 | 3x2W Osram | Ra>80 | C8 | 45°/35° Asimetrik | 12V/24Vdc | 6W | Soğuk beyaz=432lm Sıcak beyaz=358lm |
08 |
| C4XC0318 | 3x3W RGB 3'ü 1 arada Tam Renk | Ra>80 | C8 | 45°/35° Asimetrik | 12V/24Vdc | 7.5W | 165lm | 08 |
| MOQ: | MOQ yok |
| Standart ambalaj: | 1 adet/kutu, 4 adet/karton |
| teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 pc/ay |
| Bileşen | Özellik |
|---|---|
| Ön Kapak ve Gövde | Şekillendirilmiş paslanmaz çelik SUS316# |
| Işık Penceresi | Basamaklı temperli cam, T=8mm |
| Conta | EPDM conta |
| Kablo Rakoru | Nikel kaplamalı IP-68 PG-11 bakır |
| Lens | Optik lens, verimlilik ≥%85 |
| PCB | Mükemmel ısı iletkenliği alüminyum, Katsayı ≥2.0w/mk |
| LED Sürücü | Sabit akım çıkışı |
| Güç Kablosu | H05RN-F 21.0mm², L=3.0m (tek renk) H05RN-F 4X0.75mm², L=3.0m (RGB) |
| Uygulama Ortamı | Su sıcaklığı -20°C~40°C, su altı derinliği ≤1 metre |
| Montaj Kovanı | PVC Montaj Kovanı (Dahil) |
| Dim Desteği (Opsiyonel) | DALI, 0~10V, PWM |
| Ürün Numarası | Işık Kaynağı | CRI (Beyaz) | Lens | Seçilen Lens Açısı (Θ1/2) | Giriş Voltajı (V) | Tipik Güç Tüketimi (W) | Tipik Parlaklık (lm) | IK Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4XC0357 | 3x2W Osram | Ra>80 | B33D | 10°, 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 6W | Soğuk beyaz=432lm Sıcak beyaz=358lm |
08 |
| B4XC0318 | 3x2.5W RGB 3'ü 1 arada Tam Renk | Ra>80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 7.5W | 165lm | 08 |
| B4XC0320 | 3x3.5W RGB 3'ü 1 arada Tam Renk | Ra>80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 11W | 330lm | 08 |
| C4XC0357 | 3x2W Osram | Ra>80 | C8 | 45°/35° Asimetrik | 12V/24Vdc | 6W | Soğuk beyaz=432lm Sıcak beyaz=358lm |
08 |
| C4XC0318 | 3x3W RGB 3'ü 1 arada Tam Renk | Ra>80 | C8 | 45°/35° Asimetrik | 12V/24Vdc | 7.5W | 165lm | 08 |