| MOQ: | MOQ yok |
| Standart ambalaj: | 5 metre/makara veya 10 metre/makara |
| teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik kapasitesi: | 1.000.000 metre/ay |
Doğrusal LED aydınlatmada bir sonraki evrimle tanışın: Ultra İnce Mini Yandan Bükmeli Neon LED Şerit Işığımız. Hassasiyet ve dayanıklılık için tasarlanan bu devrim niteliğindeki şerit, üst düzey projeler için esnekliği ve görsel etkiyi yeniden tanımlıyor. Yalnızca 6 mm genişlik x 10 mm yükseklikteki ultra ince profiliyle, en dar alanlara kusursuz entegrasyon sağlayarak modern mimari, perakende vitrinleri, tabelalar ve ağırlama ortamları için mükemmel olan keskin, sürekli neon benzeri ışık hatları oluşturur.
| Ürün Numarası | Çalışma Modu | Açık Renk veya CCT(K) | Işık kaynağı | CRI (Ra) | Giriş Gerilimi | Güç (W/metre) | Kesme Birimi (mm) | Işık Akısı (LM/metre) | Maksimum Çalışma Uzunluğu (Metre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | Özgeçmiş | 2100~6500K, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu, Pembe vb. | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/metre | 100mm (6LED) | 403~510lm/M (Beyaz renk için) | 5M (Tek Besleme) 10M (Çift Besleme) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | Özgeçmiş | 2100~6500K, Kırmızı, Mavi, Sarı, Pembe | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/metre | 16,67 mm (2LED) | 403~510lm/M (Beyaz renk için) | 5M (Tek Besleme) 10M (Çift Besleme) |
| SF05-48V-2835-120 | Özgeçmiş | 2100~6500K, Kırmızı, Mavi, Sarı, Pembe | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100mm (6LED) | 310~395lm/M (Beyaz renk için) | 15M (Tek Besleme) 30M (Çift Besleme) |
Ultra İnce Mini Yandan Bükme Neon LED Şeritimizin hassasiyeti, dayanıklılığı ve tasarım çok yönlülüğü ile aydınlatma projelerinizi geliştirin. Spesifikasyonlarınızı görüşmek, numune istemek veya iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir proje teklifi almak için teknik satış ekibimizle iletişime geçin.
| MOQ: | MOQ yok |
| Standart ambalaj: | 5 metre/makara veya 10 metre/makara |
| teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik kapasitesi: | 1.000.000 metre/ay |
Doğrusal LED aydınlatmada bir sonraki evrimle tanışın: Ultra İnce Mini Yandan Bükmeli Neon LED Şerit Işığımız. Hassasiyet ve dayanıklılık için tasarlanan bu devrim niteliğindeki şerit, üst düzey projeler için esnekliği ve görsel etkiyi yeniden tanımlıyor. Yalnızca 6 mm genişlik x 10 mm yükseklikteki ultra ince profiliyle, en dar alanlara kusursuz entegrasyon sağlayarak modern mimari, perakende vitrinleri, tabelalar ve ağırlama ortamları için mükemmel olan keskin, sürekli neon benzeri ışık hatları oluşturur.
| Ürün Numarası | Çalışma Modu | Açık Renk veya CCT(K) | Işık kaynağı | CRI (Ra) | Giriş Gerilimi | Güç (W/metre) | Kesme Birimi (mm) | Işık Akısı (LM/metre) | Maksimum Çalışma Uzunluğu (Metre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | Özgeçmiş | 2100~6500K, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu, Pembe vb. | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/metre | 100mm (6LED) | 403~510lm/M (Beyaz renk için) | 5M (Tek Besleme) 10M (Çift Besleme) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | Özgeçmiş | 2100~6500K, Kırmızı, Mavi, Sarı, Pembe | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/metre | 16,67 mm (2LED) | 403~510lm/M (Beyaz renk için) | 5M (Tek Besleme) 10M (Çift Besleme) |
| SF05-48V-2835-120 | Özgeçmiş | 2100~6500K, Kırmızı, Mavi, Sarı, Pembe | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100mm (6LED) | 310~395lm/M (Beyaz renk için) | 15M (Tek Besleme) 30M (Çift Besleme) |
Ultra İnce Mini Yandan Bükme Neon LED Şeritimizin hassasiyeti, dayanıklılığı ve tasarım çok yönlülüğü ile aydınlatma projelerinizi geliştirin. Spesifikasyonlarınızı görüşmek, numune istemek veya iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir proje teklifi almak için teknik satış ekibimizle iletişime geçin.