| MOQ: | 50 adet |
| Standart ambalaj: | 1 adet/kutu, 200 adet/karton |
| teslim süresi: | 10-20 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik kapasitesi: | 200.000 pc/ay |
Bu minyatür, yüksek performanslı ışık, yuvarlak korkuluk sistemlerinde entegre aydınlatma için ideal bir çözümdür.Mimarlık geliştirme ve güvenlik için sürekli bir ışık bandı sağlamak.
Villalar, Oteller, Parklar, Halk Meydanları, Garajlar, Konut Alanları, Merdivenler, Balkonlar ve diğer mimari korkuluk aydınlatma projeleri.
| Malzeme numarası | Boyut (mm) | Kesilmiş (mm) | Kontrol Modu | Açık Renk | Işık Kaynağı | CRI (Ra) | Çizgi açısı | Giriş | Güç tüketimi (W) | Işık akışı (LM) | IP oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | Aç/kapalı, PWM Dimming | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Simetrik 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, Sürekli Akım 350mA veya 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | Soğuk beyaz=155 Sıcak beyaz=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | Aç/kapalı, PWM Dimming | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Asimetrik 80° | 3VDC, Sürekli Akım 350mA veya 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | Soğuk beyaz=148 Sıcak beyaz=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | Aç/kapalı, PWM Dimming | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Elipsik 65 ° × 90 ° | 3VDC, Sürekli Akım 350mA veya 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | Soğuk beyaz=148 Sıcak beyaz=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | Açık / Kapalı | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Simetrik 25°, 35°, 45°, 65° | Sabit Voltaj 24VDC | 1.5W | Soğuk beyaz=155 Sıcak beyaz=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | Açık / Kapalı | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Asimetrik 80° | Sabit Voltaj 24VDC | 1.5W | Soğuk beyaz=148 Sıcak beyaz=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | Açık / Kapalı | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Elipsik 65 ° × 90 ° | Sabit Voltaj 24VDC | 1.5W | Soğuk beyaz=148 Sıcak beyaz=125 (@ 1.5W) | IP67 |
Not: Tek renkli CCT(K):2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Özellikler uyarı olmadan değişebilir.
| MOQ: | 50 adet |
| Standart ambalaj: | 1 adet/kutu, 200 adet/karton |
| teslim süresi: | 10-20 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik kapasitesi: | 200.000 pc/ay |
Bu minyatür, yüksek performanslı ışık, yuvarlak korkuluk sistemlerinde entegre aydınlatma için ideal bir çözümdür.Mimarlık geliştirme ve güvenlik için sürekli bir ışık bandı sağlamak.
Villalar, Oteller, Parklar, Halk Meydanları, Garajlar, Konut Alanları, Merdivenler, Balkonlar ve diğer mimari korkuluk aydınlatma projeleri.
| Malzeme numarası | Boyut (mm) | Kesilmiş (mm) | Kontrol Modu | Açık Renk | Işık Kaynağı | CRI (Ra) | Çizgi açısı | Giriş | Güç tüketimi (W) | Işık akışı (LM) | IP oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | Aç/kapalı, PWM Dimming | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Simetrik 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, Sürekli Akım 350mA veya 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | Soğuk beyaz=155 Sıcak beyaz=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | Aç/kapalı, PWM Dimming | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Asimetrik 80° | 3VDC, Sürekli Akım 350mA veya 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | Soğuk beyaz=148 Sıcak beyaz=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | Aç/kapalı, PWM Dimming | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Elipsik 65 ° × 90 ° | 3VDC, Sürekli Akım 350mA veya 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | Soğuk beyaz=148 Sıcak beyaz=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | Açık / Kapalı | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Simetrik 25°, 35°, 45°, 65° | Sabit Voltaj 24VDC | 1.5W | Soğuk beyaz=155 Sıcak beyaz=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | Açık / Kapalı | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Asimetrik 80° | Sabit Voltaj 24VDC | 1.5W | Soğuk beyaz=148 Sıcak beyaz=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | Açık / Kapalı | Tek renk | 1 parça × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | Elipsik 65 ° × 90 ° | Sabit Voltaj 24VDC | 1.5W | Soğuk beyaz=148 Sıcak beyaz=125 (@ 1.5W) | IP67 |
Not: Tek renkli CCT(K):2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Özellikler uyarı olmadan değişebilir.